Refuerzo: Película BOPP | |||
Adhesivo: Acrílico | |||
Adhesión inmediata excelente. Buen rendimiento a todas las temperaturas. Su trabajo óptimo es en temperaturas frescas. |
|||
Usos: | |||
|
|||
Espesor: 1.6 mils (40.64 mic); 1.9 mils (48.26 mic). | |||
Adhesión al acero: 44 oz/pulg (4.82 N/cm); 46 oz/pulg (5.03 N/cm) | |||
Tracción: 22 lb/pulg (38.5 N/cm) | |||
Temperatura de funcionamiento: 30° - 120 °F | |||
Colores: Transparente |
Refuerzo: Polipropileno | |||
Adhesivo: Hot Melt | |||
Alta adaptación. Compatible con la humedad. Buen rendimiento a todas las temperaturas. Su trabajo más óptimo es con temperaturas cálidas. |
|||
Usos: | |||
|
|||
Espesor: 1.6 mils (40.64 mic). | |||
Adhesión al acero: 44 oz/pulg (4.82 N/cm); 46 oz/pulg (5.03 N/cm) | |||
Tracción: 22 lb/pulg (38.5 N/cm) | |||
Temperatura de funcionamiento: 30° - 140 °F | |||
Colores: Transparente y Canela |
Refuerzo: Papel Crepé | |||
Adhesivo: Hule-resina | |||
Cinta fabricada con respaldo de papel crepado de alta adhesión. Muy conformable, de buena resistencia a la tensión y de alta fuerza de retención.dhesivo de caucho sintético de alta sujeción. |
|||
Usos: | |||
|
|||
Espesor: 5.1 mils (129.54 mic). | |||
Adhesión al acero: 39 oz/pulg (27.540 N/cm) | |||
Tracción: 22 lb/pulg (248.57 N/cm) | |||
Temperatura de funcionamiento: 30° - 120 °F | |||
Colores: Crema |
Refuerzo: Tela revestida con PE | |||
Adhesivo: Caucho | |||
Se adapta bien a las superficies irregulares. Alta adherencia. Resistente a la torsión y al enroscado. | |||
Bajo contenido de VOC. | |||
Usos: | |||
|
|||
Espesor: 7 mils (177.8 mic); 8 mils (203.2 mic). | |||
Adhesión al acero: 65 oz/pulg (7.2 N/cm) | |||
Tracción: 22 lb/pulg (38.5 N/cm) | |||
Temperatura de funcionamiento: 40° - 200 °F | |||
Colores: Plata, Negro |
Refuerzo: Tela revestida con PE | |||
Adhesivo: Caucho | |||
Resistente a la torsión y al enroscado, Alta adherencia, Se adapta bien a las superficies irregulares, Excelente balance de resistencia a la tracción y desgarre. |
|||
Bajo contenido de VOC. | |||
Usos: |
|||
|
|||
Espesor: 9 mils (228 mic); 10 mils (254 mic). |
|||
Adhesión al acero: 70 oz/pulg (7.7 N/cm); 75 oz/pulg (8.3 N/cm). | |||
Tracción: 24 lb/pulg (42.03 N/cm) | |||
Temperatura de funcionamiento: 40° - 200 °F | |||
Colores: Plata, Negro, Rojo, Azul, Blanco, Verde, Amarillo, Bronce, Vino, Café |
Refuerzo: Tela revestida con PE | |||
Adhesivo: Caucho | |||
Poderosa adhesión a superficies ásperas. Se adapta bien a las superficies irregulares. Excelente balance de resistencia a la tracción y desgarre. Corte recto y preciso. | |||
Bajo contenido de VOC. | |||
Usos: |
|||
|
|||
Espesor: 11 mils (279.4 mic); 12 mils (304.8 mic). | |||
Adhesión al acero: 80 oz/pulg (8.8 N/cm); 48 oz/pulg (5.25 N/cm). | |||
Tracción: 26 lb/pulg (45.5 N/cm), 28 lb/pulg (49.04 N/cm) | |||
Temperatura de funcionamiento: 40° - 200 °F | |||
Colores: Plata, Negro, blanco, azul, verde, café, rojo, amarillo. |
Refuerzo: Tela revestida con PE | |||
Adhesivo: Caucho | |||
Alta adherencia y resistencia a la tracción para aplicaciones exigentes. Resistente a la perforación y a la abrasión. Resistente a la torsión y al enroscado. Corte recto y preciso. | |||
Bajo contenido de VOC. | |||
Usos: |
|||
|
|||
Espesor: 13 mils (330.2 mic). | |||
Adhesión al acero: 50 oz/pulg (5.47 N/cm); 95 oz/pulg (10.5 N/cm). | |||
Tracción: 29 lb/pulg (50.79 N/cm), 50 lb/pulg (87.6 N/cm) | |||
Temperatura de funcionamiento: 40° - 200 °F | |||
Colores: Plata, Negro, blanco, rojo. |