Áreas de Aplicación
NOTA: Los flejes son para todo tipo de productos que necesites flejar. Son de uso tanto manuales como para máquinas ya sean Automáticas o Semi-automáticas. Para conocer mayor detalles de las bobinas de los Flejes haz click aquí.
Fleje Polipropileno Para Empaque | ||||||
Packaging / Confecciones | A | B | C | D | ||
Diámetro interior bobina mm / Coil inside diameter mm | 62 | 393/ 405 | 200 | 280 | ||
Diámetro exterior bobina mm / Coil outside diameter mm | 230 Aprox. | 560 Aprox. | 460 Aprox. | 460 Aprox. | ||
Ancho bobina mm / Coil width mm | 160 | 160 | 190 | 190 | ||
Ancho / Width (mm - inches) | Espesor / Thickness |
Carga de ruptura / Breaking Strenght (kg) |
Mt. Bobina / Mt. Coil (mts) | |||
Grafilado/ Embossed | ||||||
5 - 1/4 | 0.35 | 40 | 2,500 | 7,500 | ||
5 - 1/4 | 0.40 | 50 | 2,500 | 7,500 | 6,500 | |
5 - 1/4 | 0.45 | 55 | 7,000 | 6,000 | ||
5 - 1/4 | 0.50 | 60 | 6,500 | 5,500 | ||
9 - 3/8 | 0.50 | 90 | 4,000 | 3,500 | ||
9 - 3/8 | 0.55 | 95 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | |
9 - 3/8 | 0.60 | 100 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | |
9 - 3/8 | 0.65 | 130 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | |
12 - 1/2 | 0.50 | 130 | 1,250 | 3,000 | 3,000 | 2,500 |
12 - 1/2 | 0.55 | 135 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | |
12 - 1/2 | 0.60 | 140 | 1,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 |
12 - 1/2 | 0.65 | 200 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 |
12 - 1/2 | 0.85 | 260 | 1,800 | 1,800 | ||
12 - 1/2 | 0.90 | 290 | 1,700 | |||
15 - 5/8 | 0.85 | 300 | 1,400 | |||
15 - 5/8 | 0.90 | 320 | 1,300 | |||
15 - 5/8 | 1.00 | 330 | 1,200 |
NOTA: El fleje negro reciclado no es para uso en Máquinas automáticas o Semi-automáticas. El fleje reciclado es una alternativa resistente y muy fácil de manipular, se necesitan herramientas como tensionadora y ponchadora de sellos para completar el trabajo.
Áreas de Aplicación
Fleje Reciclado | ||||
Ancho / Width (mm-inches) | Tamaño de Bobina (inches) | Espesor / Thickness |
Carga de ruptura / Breaking Strenght (kg) |
Mt. Bobina / Mt. Coil (mts) |
Grafilado/ Embossed | ||||
12 - 1/2 | 16" x 3" | 0.30 | 200 | 2,220 |
12 - 1/2 | 16" x 3" | 0.30 | 200 | 1,100 |
12 - 1/2 | 8" x 8" | 0.30 | 200 | 1,300 |
9 - 3/8 | 8" x 8" | 0.30 | 220 | - |
NOTA: A diferencia del fleje polipropileno el fleje PET esta realizado para trabajos más rudos y dónde se necesita más resistencia al peso y al impacto. El fleje PET mantiene una baja elongación tanta que en muchos aspectos puede llegar a sustituir los procesos del fleje de acero por Fleje PET.
Áreas de Aplicación
Fleje Poliéster PET | ||||
Ancho / Width (mm-inches) | Espesor / Thickness |
Carga de ruptura / Breaking Strenght (kg) |
Mt. Bobina / Mt. Coil (mts) | |
Liso/ Plain | Grafilado/ Embossed | |||
9 | 0.50 | 160 | 4,000 | |
9 | 0.60 | 190 | 3,500 | |
9.5 | 0.60 | 190 | 3,200 | |
12 - 1/2 | 0.50 | 200 | 2,750 | |
12 - 1/2 | 0.60 | 220 | 2,500 | |
12 - 1/2 | 0.65 | 230 | 2,500 | |
12 - 1/2 | 0.70 | 0.70 | 290 | 2,200 |
12 - 1/2 | 0.80 | 330 | 1,900 | |
15 - 5/8 | 0.60 | 310 | 2,000 | |
15 - 5/8 | 0.70 | 330 | 1,750 | |
15 - 5/8 | 0.80 | 430 | 1,500 | |
16 | 0.88 | 0.88 | 520 | 1,220 |
16 | 1.00 | 1.00 | 580 | 1,220 |
19 - 3/4 | 0.80 | 620 | 1,000 | |
19 - 3/4 | 1.20 | 880 | 750 | |
19 - 3/4 | 1.27 | 1,030 | 700 | |
25 - 1.00 | 1.00 | 950 | 700 | |
32 | 0.80 | 900 | 700 | |
32 | 1.00 | 1,150 | 600 | |
32 | 1.27 | 1,530 | 400 |
NOTA: El fleje negro reciclado no es para uso en Máquinas automáticas o Semi-automáticas. El fleje reciclado es una alternativa resistente y muy fácil de manipular, se necesitan herramientas como tensionadora y ponchadora de sellos para completar el trabajo.
Áreas de Aplicación
Fleje de Acero | ||||
Ancho / Width (mm-inches) | Tamaño de Bobina (inches) | Espesor / Thickness |
Carga de ruptura / Breaking Strenght (kg) |
Rendimiento (m/kg) / Efficiency (ft/lb) |
Grafilado/ Embossed | ||||
- 3/8 | - | 0.20 | 340 | 26.45 / 39.4 |
- 3/8 | - | 0.23 | 522 | 17.21 / 25.6 |
- 5/8 | - | 0.23 | 652 | 13.82 / 20.6 |
- 3/4 | - | 0.23 | 782 | 11.51 / 17.13 |
- 1 1/4 | - | 0.35 | 2249 | 4.52 / 6.72 |